Вентиляторы крышные центробежные ВКРЦ (М)
- низкого давления
- – загнутые назад лопатки
- – количество лопаток – 12
- – асинхронный электродвигатель
- – выход потока в стороны и вниз
- – изготовлен из оцинкованной стали, рабочее колесо из углеродистой стали с полимерным покрытием.
- – параметры питающей сети 380 В/50 Гц
- – класс защиты электродвигателя IP54
- – системы вытяжной вентиляции
- – устанавливается на кровле для перемещения воздуха или невзрывоопасных газопаровоздушных сред с температурой не выше 80 °С, не вызывающих ускоренной коррозии стали (не более 0,1 мм/год), с содержанием пыли и других твердых примесей не более 100 мг/м3, не содержащих липких веществ и волокнистых материалов.
- – предназначены, как правило, для работы без сети воздуховодов
Климатическое исполнение вентиляторов У1 по ГОСТ 15150-69 (температура окружающей среды от -45 °С до + 40 °С)
Фильтры товаров
Технические характеристики:
Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Статическое давление, Па | Цена, руб. | |||
Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | ||||
0,9 | 1500 | 0,25 | 0,37 | 0,83 | 1-2,0 | 80-210 | По запросу |
0,95 | 0,37 | 0,54 | 1,18 | 1,1-2,2 | 80-230 | По запросу | |
1 | 0,37 | 0,54 | 1,18 | 1,4-2,7 | 80-240 | По запросу | |
0,9 | 3000 | 1,5 | 1,9 | 3,3 | 2,1-4 | 350-1000 | По запросу |
0,95 | 2,2 | 2,7 | 4,6 | 2,4-4,7 | 350-1050 | По запросу | |
1 | 2,2 | 2,7 | 4,6 | 2,8-5,6 | 350-1100 | По запросу |
Аэродинамические характеристики:
Технические характеристики:
Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Статическое давление, Па | Цена, руб. | |||
Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | ||||
0,9 | 1500 | 0,55 | 0,77 | 1,61 | 1,4-2,9 | 100-270 | По запросу |
0,95 | 0,55 | 0,77 | 1,61 | 1,6-3,2 | 100-290 | По запросу | |
1 | 0,55 | 0,77 | 1,61 | 1,9-4,0 | 100-310 | По запросу | |
0,9 | 3000 | 3 | 3,6 | 6,1 | 2,4-6,0 | 440-1200 | По запросу |
0,95 | 3 | 3,6 | 6,1 | 3,2-7,0 | 440-1300 | По запросу | |
1 | 4 | 4,6 | 7,9 | 4,0-8,2 | 440-1400 | По запросу |
Аэродинамические характеристики:
Технические характеристики:
Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Статическое давление, Па | Цена, руб. | |||
Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | ||||
0,9 | 1500 | 0,75 | 1,0 | 1,9 | 2,2-4,2 | 140-370 | По запросу |
0,95 | 0,75 | 1,0 | 1,9 | 2,5-4,9 | 140-400 | По запросу | |
1 | 1,1 | 1,5 | 2,75 | 2,9-5,7 | 140-430 | По запросу | |
0,9 | 3000 | 4 | 4,6 | 7,9 | 4,0-8,1 | 560-1450 | По запросу |
0,95 | 5,5 | 6,25 | 10,7 | 4,6-9,7 | 560-1600 | По запросу | |
1 | 7,5 | 8,6 | 14,7 | 5,6-11,4 | 560-1700 | По запросу |
Аэродинамические характеристики:
Технические характеристики:
Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Статическое давление, Па | Цена, руб. | |||
Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | ||||
0,9 | 1500 | 1,1 | 1,5 | 2,75 | 3,1-5,8 | 180-450 | По запросу |
0,95 | 1,1 | 1,5 | 2,75 | 3,4-6,7 | 180-500 | По запросу | |
1 | 1,5 | 1,9 | 3,52 | 4,0-8,0 | 180-540 | По запросу |
Аэродинамические характеристики:
Технические характеристики:
Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Статическое давление, Па | Цена, руб. | |||
Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | ||||
0,9 | 1000 | 0,55 | 0,81 | 1,74 | 2,8-5,4 | 90-230 | По запросу |
0,95 | 0,55 | 0,81 | 1,74 | 3,1-6,2 | 90-260 | По запросу | |
1 | 0,75 | 1,1 | 2,26 | 3,6-7,3 | 90-290 | По запросу | |
0,9 | 1500 | 1,1 | 1,5 | 3,05 | 4-7,6 | 120-315 | По запросу |
0,95 | 2,2 | 2,7 | 5.0 | 4,6-9,3 | 210-600 | По запросу | |
1 | 3,0 | 3,7 | 6,7 | 5,3-10,8 | 210-650 | По запросу |
Аэродинамические характеристики:
Технические характеристики:
Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Статическое давление, Па | Цена, руб. | |||
Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | ||||
0,9 | 1000 | 1,1 | 1,5 | 3,05 | 4-7,6 | 120-315 | По запросу |
0,95 | 1,1 | 1,5 | 3,05 | 4,5-8,7 | 120-350 | По запросу | |
1 | 1,5 | 2,0 | 4,1 | 5,0-10,3 | 120-380 | По запросу | |
0,9 | 1500 | 4 | 4,7 | 8,5 | 6,0-11,6 | 280-700 | По запросу |
0,95 | 4 | 4,7 | 8,5 | 7,1-13,5 | 280-770 | По запросу | |
1 | 5,5 | 6,4 | 11,3 | 8,0-16,0 | 280-830 | По запросу |
Аэродинамические характеристики:
Технические характеристики:
Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Статическое давление, Па | Цена, руб. | |||
Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | ||||
0,9 | 1000 | 1,5 | 2,0 | 4,1 | 5,5-11,0 | 150-400 | По запросу |
0,95 | 2,2 | 2,7 | 5,6 | 6,5-12,7 | 150-440 | По запросу | |
1 | 3,0 | 3,7 | 7,4 | 7,3-15,0 | 150-470 | По запросу | |
0,9 | 1500 | 5,5 | 6,4 | 11,3 | 8,5-16,7 | 340-950 | По запросу |
0,95 | 7,5 | 8,6 | 15,1 | 9,6-19,0 | 340-1030 | По запросу | |
1 | 11 | 12,4 | 22,2 | 11,0-23,0 | 340-1100 | По запросу |
Аэродинамические характеристики:
Технические характеристики:
Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Статическое давление, Па | Цена, руб. | |||
Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | ||||
0,9 | 1000 | 3 | 3,7 | 7,4 | 7,6-16,0 | 200-540 | По запросу |
0,95 | 4 | 4,9 | 9,1 | 9,1-18,5 | 200-580 | По запросу | |
1 | 5,5 | 6,5 | 12,3 | 10,6-22,0 | 200-620 | По запросу |
Аэродинамические характеристики:
Технические характеристики:
Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Статическое давление, Па | Цена, руб. | |||
Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | ||||
0,9 | 1000 | 5,5 | 6,5 | 12,3 | 13,0-22,8 | 240-630 | По запросу |
0,95 | 7,5 | 8,8 | 16,5 | 14,0-26,0 | 240-700 | По запросу | |
1 | 11 | 12,6 | 23,0 | 16,0-30,5 | 240-750 | По запросу |
Аэродинамические характеристики:
Технические характеристики:
Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Статическое давление, Па | Цена, руб. | |||
Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | ||||
0,9 | 750 | 4 | 4,8 | 10,5 | 12,0-23,5 | 170-450 | По запросу |
0,95 | 5,5 | 6,6 | 13,6 | 13,0-27,0 | 170-500 | По запросу | |
1 | 7,5 | 8,7 | 18,0 | 15,2-32,5 | 170-540 | По запросу | |
0,9 | 1000 | 11 | 12,6 | 23,0 | 15,0-31,0 | 300-850 | По запросу |
0,95 | 15 | 16,9 | 31,0 | 19,0-35,0 | 300-900 | По запросу | |
1 | 18,5 | 20,7 | 36,9 | 20,0-40,0 | 300-950 | По запросу |
Аэродинамические характеристики:
Технические характеристики:
Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Статическое давление, Па | Цена, руб. | |||
Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | ||||
0,9 | 750 | 7,5 | 8,7 | 18,0 | 17,1-32,5 | 220-530 | По запросу |
0,95 | 11 | 12,6 | 26,0 | 19,0-37,0 | 220-610 | По запросу | |
1 | 11 | 12,6 | 26,0 | 20,5-44,0 | 220-670 | По запросу | |
0,9 | 1000 | 18,5 | 20,7 | 36,9 | 23,5-42,5 | 380-970 | По запросу |
0,95 | 22 | 24,4 | 44,7 | 27,0-50,0 | 380-1080 | По запросу | |
1 | 30 | 33,3 | 59,6 | 30,0-58,0 | 380-1200 | По запросу |
Аэродинамические характеристики:
Технические характеристики:
Относительный диаметр колеса | Электродвигатель | Производительность, тыс. м3/час | Статическое давление, Па | Цена, руб. | |||
Частота вращения, об/мин | Номинальная мощность, кВт | Потребляемая мощность, кВт | Ток, А | ||||
0,9 | 750 | 15 | 16,9 | 31,3 | 23,5-46,0 | 270-720 | По запросу |
0,95 | 15 | 16,9 | 31,3 | 26,0-53,0 | 270-780 | По запросу | |
1 | 22 | 24,4 | 45,8 | 30,5-63,0 | 270-820 | По запросу | |
0,9 | 1000 | 37 | 40,7 | 72,7 | 34,0-60,0 | 470-1170 | По запросу |
0,95 | 45 | 49,2 | 85 | 36,0-70,0 | 470-1310 | По запросу | |
1 | 45 | 49,2 | 85 | 40,0-83,0 | 470-1480 | По запросу |
Аэродинамические характеристики:
Товары из той же серии
Вентиляторы канальные для прямоугольных каналов ВКП
Артикул:
- Мощность: кВт
- Длина: мм
Цена по запросу ₽