Поддоны для крышных вентиляторов ПД
Поддоны представляют собой сборную конструкцию, состоящую из колпака и четырех полос для его крепления. Колпак имеет встроенный штуцер для сбора и отвода конденсата.
Сборка поддона и его крепление к монтажному стакану осуществляется с помощью крепежа (входят в комплект поставки).
Поддоны ПД предназначены для сбора и удаления конденсата, образуемого на границе влажного воздуха уходящего из помещения и холодных металлических частей вентилятора и монтажного стакана.
Модель | Диаметр присоединения к стакану СТМ, мм | Наружный диаметр, мм | Высота, мм | Масса, кг | Цена, руб |
ПД-3,55 | 440 | 650 | 990 | 5,2 | По запросу |
ПД-4 | 485 | 650 | 1000 | 5,2 | По запросу |
ПД-4,5 | 535 | 650 | 1010 | 5,2 | По запросу |
ПД-5 | 585 | 900 | 990 | 7,1 | По запросу |
ПД-5,6 | 645 | 900 | 1000 | 7,1 | По запросу |
ПД-6,3 | 715 | 900 | 1010 | 7,1 | По запросу |
ПД-7,1 | 800 | 1200 | 1210 | 18 | По запросу |
ПД-8 | 890 | 1200 | 1220 | 18 | По запросу |
ПД-9 | 1000 | 1200 | 1230 | 18 | По запросу |
ПД-10 | 1105 | 1550 | 1215 | 26,7 | По запросу |
ПД-11,2 | 1225 | 1550 | 1225 | 26,7 | По запросу |
ПД-12,5 | 1355 | 1550 | 1235 | 26,7 | По запросу |
Товары из той же серии
Вентиляторы канальные для прямоугольных каналов ВКП
Артикул:
- Мощность: кВт
- Длина: мм
Цена по запросу ₽
Вентиляторы крышные радиальные для дымоудаления ВКРДУ
Артикул:
- Мощность: кВт
- Длина: мм
Цена по запросу ₽